 |
 |

Die Strecke: Halbmarathon
Start beim MSC | Strandweg/Elbuferweg | Elbuferweg | Teufelsbrück |
Elbchaussee | Christian-F.-Hansen-Str. | Wesselhoeftpark | Kreuzen der
Straße Quellental | Westerpark | Jürgensallee | Kanzleistr. (Wasser- und
Obststation) | Georg-Bonne-Str. | Seegerichtshof | Elbschlossstr. |
Elbchaussee | In de Bost | Hirschpark | Pepers Diek (Wasser- und
Obststation) | Elbchaussee | Baurs Park | Blankeneser Hauptstr. | Strandweg
| Falkentaler Weg (Wasser- und Obststation) | Polterberg | unterhalb des
Römischen Gartens | Falkensteiner Ufer | Falkenschlucht | Elbhöhenweg |
Sven-Simon-Park (Wasser- und Obststation) | Tafelberg | Falkenstein |
Grotiusweg/Kösterbergstr. | Notenbarg | Björnsonweg | Kösterbergstr. |
Richard-Dehmel-Str. | Hardenbergstr. | Karstenstr. | Oesterleystr. |
Dormienstr. | Ziel am Blankeneser Marktplatz
Hier geht es zurück
|
|
 |